Por que fazer turismo no Brasil pode ser bom (ou bem ruim)
De Amanda Previdelli, Exame.com
Apesar de ser o 1º em ranking mundial de turismo quando se trata de belezas naturais, o Brasil ficou apenas com a 51ª colocação geral. Preços e infraestrutura ainda são ruins
Lei a matéria na íntegra.
Ranking | Colocação do Brasil entre 140 países |
---|---|
Recursos naturais | 1º |
Competitividade em viagem e turismo nas Américas | 7º |
Recursos humanos, culturais e naturais para viagem e turismo | 12º |
Recursos culturais | 23º |
Sustentabilidade ambiental | 30º |
Infraestrutura aeroportuária | 48º |
Competitividade em viagem e turismo (Geral) | 51º |
Infraestrutura de turismo | 60º |
Recursos humanos | 62º |
Saúde e higiene | 70º |
Segurança | 73º |
Ambiente de negócios e infraestrutura | 76º |
Burocracia e regulamentação para viagem e turismo | 82º |
Priorização de viagem e turismo | 102º |
Regulamentos | 119º |
Competitividade de preços na indústria de viagem e turismo | 126º |
Infraestrutura terrestre | 129º |
Fonte: Exame